top of page
Esteles

ƒ/3,5 8 s 24 mm ISO100

ƒ/3,5 8 s 35 mm ISO100

ƒ/5 1 s 28 mm ISO100
Equilibri

ƒ/22 1/320 22 mm ISO6400

ƒ/22 1/320 22 mm ISO3200

ƒ/22 1/320 22 mm ISO1600

ƒ/22 1/320 22 mm ISO400

ƒ/22 1/320 22 mm ISO100
Profunditat de camp

ƒ/4 1/400 28 mm ISO125

ƒ/4 1/400 28 mm ISO100

ƒ/3,5 1/80 28 mm ISO1000

ƒ/3,5 1/50 28 mm ISO100

ƒ/9 1/80 28 mm ISO5000

ƒ/4 1/50 28 mm ISO100
Retrats a desconeguts

ƒ/5,6 1/1000 200 mm ISO1250

ƒ/5 1/1000 84 mm ISO500

ƒ/8 1/500 300 mm ISO640

ƒ/5 1/1000 70 mm ISO500

ƒ/5 1/1000 100 mm ISO640

ƒ/6,3 1/1000 209 mm ISO320
El color de les coses



ƒ/3,5 24 mm ISO100
ƒ/3,5 35 mm ISO100
ƒ/5 28 mm ISO100
Ràfaga vs tret únic

Tret únic

Ràfaga
bottom of page






